
ClasificaciónF1
Clasificación Pilotos
Pilotos |
Pts. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 L. Hamilton | 256 | 18 | 15 | 12 | 25 | 25 | 15 | 10 | 25 | - | 18 | 25 | 25 | 18 | 25 | - | - | - | - | - | - | - |
02 S. Vettel | 226 | 25 | 25 | 4 | 12 | 12 | 18 | 25 | 10 | 15 | 25 | - | 18 | 25 | 12 | - | - | - | - | - | - | - |
03 K. Raikkonen | 164 | 15 | - | 15 | 18 | - | 12 | 8 | 15 | 18 | 15 | 15 | 15 | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - |
04 V. Bottas | 159 | 4 | 18 | 18 | - | 18 | 10 | 18 | 6 | - | 12 | 18 | 10 | 12 | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
05 M. Verstappen | 130 | 8 | - | 10 | - | 15 | 2 | 15 | 18 | 25 | - | 12 | - | 15 | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
06 D. Ricciardo | 118 | 12 | - | 25 | - | 10 | 25 | 12 | 12 | - | 10 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
07 N. Hulkenberg | 52 | 6 | 8 | 8 | - | - | 4 | 6 | 2 | - | 8 | 10 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
08 K. Magnussen | 49 | - | 10 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 10 | 2 | 0 | 6 | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
09 S. Pérez | 46 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | - | 6 | 1 | 6 | 0 | 10 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
10 E. Ocon | 45 | 0 | 1 | 0 | - | - | 8 | 2 | - | 8 | 6 | 4 | 0 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
11 F. Alonso | 44 | 10 | 6 | 6 | 6 | 4 | - | - | - | 4 | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 C. Sainz Jr. | 34 | 1 | 0 | 2 | 10 | 6 | 1 | 4 | 4 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
13 Pierre Gasly | 28 | - | 12 | 0 | 0 | - | 6 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
14 R. Grosjean | 27 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 12 | - | 8 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 C.Leclerc | 13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
16 S.Vandoorne | 8 | 2 | 4 | 0 | 2 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
17 M. Ericsson | 6 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 2 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
18 Lance Stroll | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
19 B.Hartley | 2 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | - | - | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 S.Sirotkin | 1 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Clasificación Escuderías
01 Mercedes | 415 Puntos |
02 Ferrari | 390 Puntos |
03 Red Bull | 248 Puntos |
Galería Fotográfica