
CalendarioNacional
Calendario CERA | ||
17-18 Marzo | Do Cocido | Ganador: I. Ares |
14-15 Abril | Sierra Morena | Ganador: M. Fuster |
28-29 Abril | Costa de Almería | - |
05-06 Mayo | Islas Canarias | Ganador: JA. Suárez |
12-13 Mayo | Villa de Adeje BP Tenerife | Ganador: JA. Suárez |
09-10 Junio | Ourense | Ganador: M. Fuster |
21-22 Julio | Ferrol | Ganador: JA. Suárez |
15-16 Septiembre | Princesa de Asturias | |
29-30 Septiembre | Villa de Llanes | |
20-21 Octubre | Santander-Cantabria | |
10-11 Noviembre | La Nuncia Valencia | |
24-25 Noviembre | Com.Madrid RACE |
Calendario CERT | ||
10-11 Febrero | Paracuellos del Jarama | - |
10-11 | Tierras Altas de Lorca | Ganador: X. Pons |
07-08 Abril | Ciudad de Pozoblanco | Ganador: X. Pons |
28-29 Abril | Islas Volcanes Lanzarote | Ganador: X. Pons |
26-27 Mayo | Terra da Auga Comarca Arzua | Ganador: X. Pons |
23-24 Junio | Ciudad de Astorga | |
01-02 Septiembre | Ciutat de Cervera | |
22-23 Septiembre | Navarra | |
03-04 Noviembre | Costa Tropical Granada | |
01-02 Diciembre | I Rally Tierra Madrid Kobe |
Galería Fotográfica