
ClasificaciónNacional
Clasificación Nacional de Asfalto (CERA) |
Clasificación Nacional de Tierra (CERT) |
||||||||||||||||||||||
Después de Rally de Ferrol | TOTAL |
Después del Rally Terra da Auga |
TOTAL | ||||||||||||||||||||
1º I. Ares | 38 | 27 | 30 | 32 | 33 | 28 | - | - | - | - | - | 188 | 1º X. Pons | 38 | 38 | 38 | 38 | - | - | - | - | 152 | |
Hyundai i20 R5 | Peugeot 208 T16 R5 | ||||||||||||||||||||||
2º M. Fuster | 32 | 38 | 27 | 30 | 37 | - | - | - | - | - | - | 164 | 2º JL. Pelaez | 26 | 32 | 32 | 31 | - | - | - | - | 121 | |
Ford Fiesta R5 | Skoda Fabia R5 | ||||||||||||||||||||||
3º JA. Suárez | - | - | 36 | 36 | - | 33 | - | - | - | - | - | 105 | 3º JC. Quintana | 23 | 17 | 25 | 17 | - | - | - | - | 82 | |
Hyundai i20 R5 | Mitsubishi Lancer Evo X | ||||||||||||||||||||||
4º J. Pardo | 25 | 23 | 15 | 19 | - | 21 | - | - | - | - | - | 103 | 4º J. Pardo | 7 | 28 | 21 | 21 | - | - | - | - | 77 | |
Suzuki Swift R+ N5 | Suzuki Swift N5 | ||||||||||||||||||||||
5º S. Pernía | - | 31 | 21 | 25 | 1 | 23 | - | - | - | - | - | 101 | 5º J. Basols | 21 | - | 28 | 25 | - | - | - | - | 74 | |
Hyundai i20 R5 | Citroën DS3 R5 | ||||||||||||||||||||||
6º J. Vinyes | - | 27 | - | 17 | 27 | 25 | - | - | - | - | - | 96 | 6º E. Fores | 15 | 19 | 19 | 15 | - | - | - | - | 68 | |
Suzuki Swift R+ N5 | Citroën DS3 R5 | ||||||||||||||||||||||
7º A. Monarri | - | 21 | 9 | 15 | 25 | - | - | - | - | - | - | 70 | 7º W. Villanueva | 30 | 25 | - | - | - | - | - | - | 55 | |
Abarth 124 Rally | Citroën DS3 R5 | ||||||||||||||||||||||
8º J. Bouza | 23 | 7 | - | - | 21 | 13 | - | - | - | - | - | 64 | 8º J. Del Cid | 27 | - | - | 27 | - | - | - | - | 54 | |
Renault Clio R3T | Mitsubishi Lancer Evo X | ||||||||||||||||||||||
9º D. Berdomás | 21 | 13 | - | - | 9 | 4 | - | - | - | - | - | 47 | 9º E. Pons | 9 | 21 | 23 | - | - | - | - | - | 53 | |
Suzuki Swift Sport N3 | Skoda Fabia R5 | ||||||||||||||||||||||
10º F. Macías | 27 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 | 10º D. Alonso | 17 | - | - | 23 | - | - | - | - | 40 | |
Subaru Impreza WRX STi | Ford Fiesta R5 | ||||||||||||||||||||||
Galería Fotográfica